AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | Motorola DROID RAZR MAXX HD |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jun 2014 | 1 Sept 2012 |
Brand | Samsung | Motorola |
Colors | White, Blue | - |
Models | GT-I9301I, GT-I9301Q | - |
Display
Display Size | 4.8 Inches | 4.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | AMOLED |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 65.8% (screen to body ratio), 306 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 400 (28 nm) | Snapdragon S4 Plus |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | - |
GPU | Adreno 305 | - |
Memory
Ram | 1.5GB | 1GB |
---|---|---|
Storage | 16GB | 16GB, 32GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, AF | 8 MP, AF |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 1.9 MP | 1.3 MP |
Video | 720p@30fps | 720p@30fps |
Battery
Capacity | 2100 mAh | 3300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Ion |
Charging Speed | - | 10W |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | |
Technology | 3G | 4G |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 136.6 x 70.7 x 8.6 mm | 131.9 x 67.9 x 9.3 mm |
---|---|---|
Weight | 132 g | 157 g |
Frame | - | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | - |
---|---|---|
SAR EU | 0.38 W/kg (head), 0.40 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know