AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung I9190 Galaxy S4 mini | OnePlus 11R |
---|---|---|
Launch Date | 1 May 2013 | 7 Feb 2023 |
Brand | Samsung | OnePlus |
Colors | White Frost, Black Mist, Blue, Pink, Orange, Purple, Black Edition | Galactic Silver, Sonic Black, Solar Red |
Models | GT-I9192, GT-I9190, GT-I9195, GT-I9195L, GT-I9197, SGH-I257M, GT-I9195I, SGH-I257, SCH-I435, SHV-E370K, GT-I9192I | CPH2487 |
Display
Display Size | 4.3 Inches | 6.74 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1450 nits (peak) |
Resolution | 540 x 960 pixels | 1240 x 2772 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 2 | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 20:9 |
Features | 66.7% (screen to body ratio), 256 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 451 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) | Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 400 (28 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Dual-core 1.7 GHz Krait 300 | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 305 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 1.5GB | 8GB, 16GB, 18GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 8GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/2.6, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 1.9 MP | 16 MP, f/2.4, 24mm, 1/3.09", 1.0µm |
Video | Yes | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 1900 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 100W |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | Not Available | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 124.6 x 61.3 x 8.9 mm | 163.4 x 74.3 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 107 g | 204 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | - | Gorilla Glass 5 |
SAR | 0.89 W/kg (head), 1.38 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.33 W/kg (head), 0.32 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 953897 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 3608 (v5) |
GFX Bench | - | 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung I9190 Galaxy S4 miniSearch on Amazon.in

OnePlus 11RSearch on Amazon.in

OnePlus 11R 5G (Sonic Black, 8GB RAM, 128GB Storage)Out of stock.

OnePlus 11R 5G (Sonic Black, 16GB RAM, 256GB Storage)Out of stock.

OnePlus 11R 5G (Galactic Silver, 8GB RAM, 128GB Storage)₹36,989.00

OnePlus 11R 5G (Galactic Silver, 16GB RAM, 256GB Storage)₹43,999.00