AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S25 | Poco X7 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 22 Jan 2025 | 9 Jan 2025 |
Brand | Samsung | Poco |
Colors | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black | Black/Yellow, White, Green, Red (Iron Man Edition) |
Models | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS | 2412DPC0AG |
Display
Display Size | 6.2 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 7i |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 91.1% (screen to body ratio), 416 ppi | 88.8% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
GPU | Adreno 830 | Mali-G720 MC7 |
Memory
Ram | 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 8 MP, f/2.2, 15mm, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 10 MP, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
Features | auto-HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.2", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 25mm, 1/4.0", 0.7µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR, HDR10+ | - |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Si-C, non-removable |
Charging Speed | 25W, PD3.0 | 90W, PD3.0, QC3, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 15W (Qi2) | No |
Reverse Wireless Charging | 4.5W | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4/6.0 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 162 g | 195 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Corning Gorilla Victus 2 | - |
IP Rating | IP68 | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Circle to Search | Battery: 6000 mAh (Global), 6550 mAh (India only) |
SAR | - | 1.09 W/kg (head), 1.08 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.99 W/kg (head), 0.99 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 2193701 (v10) | 1568331 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | 10050 (v6) | 6311 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy S25Search on Amazon.com

Poco X7 ProSearch on Amazon.com

SAMSUNG Galaxy S25 Cell Phone, 128GB AI Smartphone, Unlocked Android, AI Camera, Fast Processor, ProScaler Display, Long Battery Life, 2025, Navy (Renewed)$509.95

Samsung Galaxy S25 Cell Phone, 128GB AI Smartphone, Unlocked Android, AI Camera, Fast Processor, ProScaler Display, Long Battery Life, 2025, US Version, Silver Shadow (Renewed)$529.94

Samsung Galaxy S25 Cell Phone, 256GB AI Smartphone, Unlocked Android, AI Camera, Fast Processor, ProScaler Display, Long Battery Life, 2025, Navy (Renewed)$619.99

Samsung Galaxy S25 Cell Phone, 256GB AI Smartphone, Unlocked Android, AI Camera, Fast Processor, ProScaler Display, Long Battery Life, 2025, Icyblue (Renewed)$626.99

Samsung Galaxy S25 5G SM-S931B/DS 256GB 12GB Dual SIM Factory Unlocked GSM Smartphone, 6.2" 120Hz AMOLED Display, 50MP Cameras - International Version (Navy)$749.99

Samsung Galaxy S25Search on Amazon.in

Poco X7 ProSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy S25 5G Smartphone with Galaxy AI (Mint, 12GB RAM, 256GB Storage), Snapdragon 8 Elite, 50 MP Camera with ProVisual Engine and 4000mAh Battery₹74,999.00

Samsung Galaxy S25 5G Smartphone with Galaxy AI (Navy, 12GB RAM, 256GB Storage), Snapdragon 8 Elite, 50 MP Camera with ProVisual Engine and 4000mAh Battery₹80,999.00

Samsung Galaxy S25 5G Smartphone with Galaxy AI (Icyblue, 12GB RAM, 256GB Storage), Snapdragon 8 Elite, 50 MP Camera with ProVisual Engine and 4000mAh Battery₹80,999.00

Samsung Galaxy S25 5G Smartphone with Galaxy AI (Silver Shadow, 12GB RAM, 256GB Storage), Snapdragon 8 Elite, 50 MP Camera with ProVisual Engine and 4000mAh Battery₹80,999.00