AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S7 |
---|---|---|
Launch Date | 23 Sept 2020 | 21 Feb 2016 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold |
Models | SM-G780F, SM-G780F/DSM, SM-G780G | SM-G930F, SM-G930A, SM-G930P, SM-G930V, SM-G930T, SM-G930R, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930W8, SM-G930S, SM-G930L, SM-G930K, SM-G9300 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 5.1 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, HDR10+ | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4 |
Aspect Ratio | 20:9 | 16:9 |
Features | 84.8% (screen to body ratio), 407 ppi | 72.1% (screen to body ratio), 577 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo), TouchWiz UI |
---|---|---|
Processor | Exynos 990 (7 nm+) - Version 1, Snapdragon 865 5G (7 nm+) - Version 2 | Exynos 8890 Octa (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Version 1, Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - Version 2 | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G77 MP11 - Version 1, Adreno 650 - Version 2 | Mali-T880 MP12 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4 |
Storage | 128GB, 256GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.0 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, OIS | 12 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.0", 1.12µm | - |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 76mm, 1/4.5", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., OIS |
Features | auto-HDR | auto-HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.74", 0.8µm | 5 MP, f/1.7, 22mm, 1/4.1", 1.34µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1440p |
Features | HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 25W, PD3.0 | 15W, Qc2 |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 15W (Qi/PMA) | Yes (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | 4.5W | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) - G930F Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - G930FD |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Front-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 152 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 4 |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | Samsung Pay |
SAR | - | 1.40 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
SAR EU | 0.24 W/kg (head), 1.45 W/kg (body) | 0.41 W/kg (head), 0.62 W/kg (body) |
Benchmarks
GFX Bench | - | 8.3fps (ES 3.1 onscreen) |
---|
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy S20 FESearch on Amazon.in

Samsung Galaxy S7Search on Amazon.in

Samsung Galaxy S20 FE 5G (Cloud Navy, 8GB RAM, 128GB Storage) with No Cost EMI & Additional Exchange OffersOut of stock.

Samsung Galaxy S20 FE 5G (Cloud Mint, 8GB RAM, 128GB Storage) with No Cost EMI & Additional Exchange OffersOut of stock.