AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S9 Plus |
---|---|---|
Launch Date | 20 Feb 2019 | 25 Feb 2018 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue, Polaris Blue |
Models | SM-G970F, SM-G970U, SM-G970W, SM-G9700, SM-G970U1, SM-G970N, SM-G970X | SM-G965F, SM-G965U, SM-G965W, SM-G9650, SM-G965U1, SM-G965N, SCV39, SM-G965X, SC-03K |
Display
Display Size | 5.8 Inches | 6.2 Inches |
---|---|---|
Display Type | Dynamic AMOLED, HDR10+ | Super AMOLED, HDR10 |
Resolution | 1080 x 2280 pixels | 1440 x 2960 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19:9 | 18.5:9 |
Features | 83.3% (screen to body ratio), 438 ppi | 84.2% (screen to body ratio), 529 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Processor | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM, Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA, Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA, Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM, Adreno 640 - USA/China | Mali-G72 MP18 - EMEA, Adreno 630 - USA/LATAM, China |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 16 MP, f/2.2, 12mm, 1/3.1", 1.0µm | - |
Telephoto | - | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) |
Features | auto-HDR, Super Steady video | auto-HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 10 MP, f/1.9, 26mm, 1/3", 1.22µm | 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF and 2 MP (iris scanner) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps |
Features | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 3100 mAh | 3500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 15W, PD2.0 | 15W, QC2 |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | 15W (Qi/PMA) | Yes (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | 4.5W | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 150 g | 189 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Features | - | Samsung DeX, Samsung Pay |
SAR | 0.56 W/kg (head), 0.70 W/kg (body) | 0.78 W/kg (head), 0.79 W/kg (body) |
SAR EU | 0.58 W/kg (head), 1.57 W/kg (body) | 0.29 W/kg (head), 1.35 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 325192 (v7), 389694 (v8) | 246660 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 10081 (v4.4), 2141 (v5.1) | 8883 (v4.4) |
GFX Bench | 40fps (ES 3.1 onscreen) | 14fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know