AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A51 5G UW |
---|---|---|
Launch Date | 3 Jan 2020 | 14 Aug 2020 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Prism White, Prism Black, Prism Blue | Prism Bricks Blue |
Models | SM-G770F, SM-G770F/DS, SM-G770F/DSM, SM-G770U1 | SM-A516V |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED Plus, HDR10+ | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3+ | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.8% (screen to body ratio), 394 ppi | 87.5% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 10, One UI 2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855 (7 nm) | Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 620 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 512GB | 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, Super Steady OIS | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 12mm | 12 MP, f/2.2, 123˚ |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Depth | - | 5 MP, f/2.2 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 25mm, 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 45W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Pre-installed Nano-SIM |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.5 x 75.6 x 8.1 mm | 158.8 x 73.4 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 188.8 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.69 W/kg (head), 0.93 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.49 W/kg (head), 1.52 W/kg (body) | 0.59 W/kg (head), 1.32 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 370751 (v7), 459497 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 11151 (v4.4), 2732 (v5.1) | - |
GFX Bench | 56fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know