AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy S10 Lite | Poco X5 5G |
---|---|---|
Launch Date | 3 Jan 2020 | 6 Feb 2023 |
Brand | Samsung | Poco |
Colors | Prism White, Prism Black, Prism Blue | Jaguar Black, Wildcat Blue, Supernova Green |
Models | SM-G770F, SM-G770F/DS, SM-G770F/DSM, SM-G770U1 | 22111317PG, 22111317PI |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED Plus, HDR10+ | Super AMOLED, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3+ | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.8% (screen to body ratio), 394 ppi | 85.0% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855 (7 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, Super Steady OIS | 48 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 12mm | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4", 1.12µm |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 25mm, 1/2.8", 0.8µm | 13 MP, f/2.5 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 45W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.5 x 75.6 x 8.1 mm | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 189 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.69 W/kg (head), 0.93 W/kg (body) | 0.84 W/kg (head), 0.68 W/kg (body) |
SAR EU | 0.49 W/kg (head), 1.52 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 370751 (v7), 459497 (v8) | 400895 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 11151 (v4.4), 2732 (v5.1) | 2088 (v5.1) |
GFX Bench | 56fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know