AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy Note 3 Neo | Xiaomi Mi Note Pro |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jan 2014 | 1 Jan 2015 |
Brand | Samsung | Xiaomi |
Colors | Black, White, Green, Pink, Red | Black, White, Gold |
Models | SM-N750, SM-N7505, SM-N750K, SM-N750S, SM-N7507, SM-N750L, SM-N7500Q, SM-N7506V | - |
Display
Display Size | 5.5 Inches | 5.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Stylus Support | Yes | No |
Features | 72.6% (screen to body ratio), 267 ppi | 74.4% (screen to body ratio), 515 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.1.1 (Lollipop), TouchWiz UI | Android 5.0.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat), MIUI 9 |
---|---|---|
Processor | Exynos 5260 Hexa | Snapdragon 810 (20 nm) |
CPU | Hexa-core (4x1.3 GHz Cortex A7 & 2x1.7 GHz Cortex A15) | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
GPU | Mali-T624 MP4 | Adreno 430 |
Memory
Ram | 2GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4 |
Storage | 16GB | 64GB |
Storage Type | - | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/2.6, 31mm, AF | 13 MP, f/2.0, AF, OIS |
Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. | 4K, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 2 MP, f/2.4, 27mm | 4 MP, f/2.0, 1/3", 2µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3100 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | - | 18W, QC2 |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.1 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | 155.1 x 77.6 x 7 mm |
---|---|---|
Weight | 162.5 g | 161 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 3 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Features | S-Voice | - |
SAR | 0.54 W/kg (head), 0.70 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.25 W/kg (head), 0.27 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know