AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy Mega 2 | Samsung Z |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2014 | 1 Jun 2014 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | White, Black | Black, Black/brown |
Models | SM-G750F, SM-G7508, SM-G7508Q, SM-G750H, SM-G750A | SM-Z910F |
Display
Display Size | 6.0 Inches | 4.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | Super AMOLED |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 71.5% (screen to body ratio), 245 ppi | 65.8% (screen to body ratio), 306 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.4.3 (KitKat) | Tizen 2.2.1 |
---|---|---|
Processor | Exynos 4415 (SM-G750F), Snapdragon 410 (28 nm) (SM-G7508) | Snapdragon 800 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz (SM-G750F), Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 (SM-G7508) | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
GPU | Mali-400MP4 (SM-G750F), Adreno 306 (SM-G7508) | Qualcomm Adreno 330, 450 MHz |
Memory
Ram | 1.5GB | 2GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR3 |
Storage | 16GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, AF | 8 MP, AF |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 2.1 MP | 2.1 MP |
Video | Yes | Yes |
Battery
Capacity | 2800 mAh | 2600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Front-Mounted |
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 163.6 x 84.9 x 8.6 mm | 138.2 x 69.8 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 194 g | 136 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Eco Leather Back | Eco Leather Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
---|---|---|
Features | - | SNS integration, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/WMA/FLAC player, Voice memo/dial, Predictive text input |
SAR | - | 0.96 W/kg (head), 1.33 W/kg (body) |
SAR EU | 0.21 W/kg (head), 0.37 W/kg (body) | 0.73 W/kg (head), 0.30 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know