AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy Mega 2 | Samsung Galaxy S4 zoom |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2014 | 1 Jun 2013 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | White, Black | White, Dynamic Black |
Models | SM-G750F, SM-G7508, SM-G7508Q, SM-G750H, SM-G750A | SM-C1010, SM-C101, SM-C105 |
Display
Display Size | 6.0 Inches | 4.3 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | Super AMOLED |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 540 x 960 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 71.5% (screen to body ratio), 245 ppi | 64.0% (screen to body ratio), 256 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.4.3 (KitKat) | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Processor | Exynos 4415 (SM-G750F), Snapdragon 410 (28 nm) (SM-G7508) | Pega-Dual +XMM6262 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz (SM-G750F), Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 (SM-G7508) | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
GPU | Mali-400MP4 (SM-G750F), Adreno 306 (SM-G7508) | Mali-400 |
Memory
Ram | 1.5GB | 1.5GB |
---|---|---|
Storage | 16GB | 8GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, AF | 16 MP, 1/2.33", 24-240mm, 10x optical zoom, AF, OIS |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 2.1 MP | 1.9 MP |
Video | Yes | Yes |
Battery
Capacity | 2800 mAh | 2330 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 163.6 x 84.9 x 8.6 mm | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm |
---|---|---|
Weight | 194 g | 208 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Eco Leather Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | S-Voice |
SAR | - | 0.35 W/kg (head), 1.05 W/kg (body) |
SAR EU | 0.21 W/kg (head), 0.37 W/kg (body) | 0.14 W/kg (head), 0.20 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know