AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy J3 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jun 2017 | 1 Jun 2016 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black, Blue, Gold, Rose Gold | White, Black, Gold |
Models | SM-J730F, SM-J730FM, SM-S727VL, SM-J730K | SM-J3119, SM-J3110, SM-J327, SM-J3119S |
Display
Display Size | 5.5 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 73.1% (screen to body ratio), 401 ppi | 68.0% (screen to body ratio), 294 ppi |
Platform
Operating System | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Processor | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Snapdragon 410 (28 nm) |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adreno 306 |
Memory
Ram | 3GB | 2GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 16GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/1.7, 27mm, 1/3.1", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, AF |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/1.9, 28mm, 1/3.1", 1.12µm | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Features | LED flash | - |
Battery
Capacity | 3600 mAh | 2600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.1 | V4.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Front-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 152.5 x 74.8 x 8 mm | 142.2 x 71.3 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 181 g | 139 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Aluminium Back | Aluminium Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
SAR EU | 0.57 W/kg (head), 1.33 W/kg (body) | 0.43 W/kg (head), 1.37 W/kg (body) |
Benchmarks
Geekbench | 3779 (v4.4) | - |
---|---|---|
GFX Bench | 1.9fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know