AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy J3 (2018) | Sony Xperia Z3 Compact |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jun 2018 | 1 Sept 2014 |
Brand | Samsung | Sony |
Colors | Black, Blue, Gold | - |
Models | SM-J337U, SM-J337W, SM-J337A, SM-J337R, SM-J337T, SM-J337P, SM-J337AZ, SM-J337VPP | - |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 4.6 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | LCD |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Shatter proof glass |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 68.9% (screen to body ratio), 294 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 8.0 (Oreo) | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Processor | Exynos 7570 Quad (14 nm) | Snapdragon 801 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | - |
GPU | Mali-T720 | - |
Memory
Ram | 2GB | 2GB |
---|---|---|
Storage | 16GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 5.0 | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/1.9, AF | 20.7 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps,1080p@60fps, 720p@120fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 2.2 MP, f/2.8 |
Video | Yes | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 2600 mAh | 2600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Ion |
Charging Speed | - | 18W |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V4.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 142.7 x 70.1 x 8.9 mm | 127.3 x 64.9 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 152 g | 129 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | - |
---|---|---|
SAR | 1.20 W/kg (head), 1.13 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know