AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy F22 | Samsung Galaxy M32 |
---|---|---|
Launch Date | 6 Jul 2021 | 21 Jun 2021 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Denim Black, Denim Blue | Black, Light Blue |
Models | SM-E225F, SM-E225F/DS | SM-M325FV, SM-M325FV/DS, SM-M325F/DS, SM-M325F |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 600 nits (HDR) | Super AMOLED, 800 nits (HBM) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 90Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 83.5% (screen to body ratio), 274 ppi | 83.9% (screen to body ratio), 411 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 13, One UI core 5.1 | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G80 (12 nm) | MediaTek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8 | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0" |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm | 20 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 15W | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160 x 74 x 9.4 mm | 159.3 x 74 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 203 g | 180 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Virtual Proximity Sensing | Virtual proximity sensing |
SAR | 0.62 W/kg (head) | 0.64 W/kg (head) |
SAR EU | - | 0.56 W/kg (head), 1.57 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy F22Search on Amazon.in

Samsung Galaxy M32Search on Amazon.in

Samsung Galaxy M32 (Light Blue, 4GB RAM, 64GB | FHD+ sAMOLED 90Hz Display | 6000mAh Battery | 64MP Quad CameraOut of stock.

Samsung Galaxy M32 (Black, 6GB RAM, 128GB | FHD+ sAMOLED 90Hz Display | 6000mAh Battery | 64MP Quad CameraOut of stock.

Samsung Galaxy M32 (Light Blue, 6GB RAM, 128GB | FHD+ sAMOLED 90Hz Display | 6000mAh Battery | 64MP Quad CameraOut of stock.