AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A72 | Samsung Galaxy A52s 5G |
---|---|---|
Launch Date | 17 Mar 2021 | 17 Aug 2021 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint |
Models | SM-A725F, SM-A725F/DS, SM-A725M, SM-A725M/DS | SM-A528B, SM-A528B/DS, SM-A528N |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 800 nits (HBM) | Super AMOLED, 800 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.4% (screen to body ratio), 394 ppi | 84.9% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 12, One UI 4.1 | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 720G (8 nm) | Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 618 | Adreno 642L |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 1.0µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Depth | - | 5 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8" |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 25W | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165 x 77.4 x 8.4 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 203 g | 189 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP67 | IP67 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | Virtual Proximity Sensing |
SAR | - | 0.72 W/kg (head) |
SAR EU | 0.23 W/kg (head), 1.17 W/kg (body) | 0.88 W/kg (head), 0.84 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 279342 (v8) | 429675 (v8), 506432(v9) |
---|---|---|
Geekbench | 6483 (v4.4), 1627 (v5.1) | 11060 (v4.4), 2801 (v5.1) |
GFX Bench | 15fps (ES 3.1 onscreen) | 28fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know