AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A6 (2018) | OnePlus 11R |
---|---|---|
Launch Date | 1 May 2018 | 7 Feb 2023 |
Brand | Samsung | OnePlus |
Colors | Black, Gold, Blue, Lavender | Galactic Silver, Sonic Black, Solar Red |
Models | SM-A600F, SM-A600FN, SM-A600A, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600P, SM-A600N, SM-A600T1, SM-A600AZ, SM-A600T, SM-A600U | CPH2487 |
Display
Display Size | 5.6 Inches | 6.74 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1450 nits (peak) |
Resolution | 720 x 1480 pixels | 1240 x 2772 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 18.5:9 | 20:9 |
Features | 75.0% (screen to body ratio), 294 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 451 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.0 | Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Processor | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 8GB, 16GB, 18GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 32GB, 64GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.7, 26mm | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/1.9, 26mm, 1/3.06", 1.0µm | 16 MP, f/2.4, 24mm, 1/3.09", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | LED flash | HDR |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 100W |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 149.9 x 70.8 x 7.7 mm | 163.4 x 74.3 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 162 g | 204 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Aluminium Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | Samsung Pay | Gorilla Glass 5 |
SAR EU | 0.49 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 63632 (v7) | 953897 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 3718 (v4.4) | 3608 (v5) |
GFX Bench | 3.9fps (ES 3.1 onscreen) | 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know
.webp&w=3840&q=75)
Samsung Galaxy A6 (2018)Search on Amazon.in

OnePlus 11RSearch on Amazon.in

OnePlus 11R 5G (Sonic Black, 8GB RAM, 128GB Storage)Out of stock.

OnePlus 11R 5G (Sonic Black, 16GB RAM, 256GB Storage)Out of stock.

OnePlus 11R 5G (Galactic Silver, 8GB RAM, 128GB Storage)₹36,989.00

OnePlus 11R 5G (Galactic Silver, 16GB RAM, 256GB Storage)₹43,999.00