AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A6 (2018) | Microsoft Lumia 640 XL |
---|---|---|
Launch Date | 1 May 2018 | 1 Mar 2015 |
Brand | Samsung | Microsoft |
Colors | Black, Gold, Blue, Lavender | Matte cyan, Orange, Black, Matte white, Glossy white |
Models | SM-A600F, SM-A600FN, SM-A600A, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600P, SM-A600N, SM-A600T1, SM-A600AZ, SM-A600T, SM-A600U | - |
Display
Display Size | 5.6 Inches | 5.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1480 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 18.5:9 | 16:9 |
Features | 75.0% (screen to body ratio), 294 ppi | 69.1% (screen to body ratio), 259 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.0 | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Microsoft Windows 10 |
---|---|---|
Processor | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adreno 305 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 1GB |
---|---|---|
Storage | 32GB, 64GB | 8GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.7, 26mm | 13 MP, f/2.0, 28mm, 1/3", AF |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | Zeiss optics |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/1.9, 26mm, 1/3.06", 1.0µm | 5 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | LED flash | - |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Micro-SIM |
Technology | 4G | 3G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V4.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 149.9 x 70.8 x 7.7 mm | 157.9 x 81.5 x 9 mm |
---|---|---|
Weight | 162 g | 171 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Aluminium Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass, sensor core |
---|---|---|
Features | Samsung Pay | - |
SAR EU | 0.49 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 63632 (v7) | - |
---|---|---|
Geekbench | 3718 (v4.4) | - |
GFX Bench | 3.9fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know