AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A53 5G | OnePlus Ace 2 |
---|---|---|
Launch Date | 17 Mar 2022 | 7 Feb 2023 |
Brand | Samsung | OnePlus |
Colors | Black, White, Blue, Peach | Black, Glacier Blue |
Models | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V, SM-A536W, SM-A536N, SM-S536DL | PHK110 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.74 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 800 nits (HBM) | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1450 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1240 x 2772 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Asahi Glass |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 85.4% (screen to body ratio), 405 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 451 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 | Android 13, ColorOS 13 |
---|---|---|
Processor | Exynos 1280 (5 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G68 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR5 |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm, 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 5 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Features | panorama, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 16 MP, f/2.4, 26mm, 1/3.09", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 25W | 100W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm | 163.4 x 74.3 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 204 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | IP67 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | 0.75 W/kg (head), 1.58 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.89 W/kg (head), 1.60 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 329802 (v8), 379313 (v9) | 953324 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 1891 (v5.1) | 3578 (v5) |
GFX Bench | 19fps (ES 3.1 onscreen) | 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know