AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A53 5G | Motorola One 5G Ace |
---|---|---|
Launch Date | 17 Mar 2022 | 8 Jan 2021 |
Brand | Samsung | Motorola |
Colors | Black, White, Blue, Peach | Volcanic Gray, Frosted Silver |
Models | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V, SM-A536W, SM-A536N, SM-S536DL | XT2113-2 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 800 nits (HBM) | IPS LCD, HDR10 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 85.4% (screen to body ratio), 405 ppi | 85.7% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 | Android 10 |
---|---|---|
Processor | Exynos 1280 (5 nm) | Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
GPU | Mali-G68 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm, 0.8µm, OIS | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1.12µm |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4, AF |
Depth | 5 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | panorama, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 16 MP, f/2.2, 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 25W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm | 166.1 x 76.1 x 9.9 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 212 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP67 | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | 0.75 W/kg (head), 1.58 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.89 W/kg (head), 1.60 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 329802 (v8), 379313 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 1891 (v5.1) | - |
GFX Bench | 19fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know