AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A52s 5G | Lenovo Z6 |
---|---|---|
Launch Date | 17 Aug 2021 | 4 Jul 2019 |
Brand | Samsung | Lenovo |
Colors | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint | - |
Models | SM-A528B, SM-A528B/DS, SM-A528N | - |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.39 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 800 nits (HBM) | AMOLED, HDR10 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass (unspecified) |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 84.9% (screen to body ratio), 405 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 | Android 9.0 (Pie), ZUI 11 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Snapdragon 730 (8 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | - |
GPU | Adreno 642L | - |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | - | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, OIS | 24 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm | - |
Telephoto | - | 8 MP, f/2.4 |
Macro | 5 MP, f/2.4 | - |
Depth | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8" | 16 MP, f/2.0 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 25W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | 157 x 74.5 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 159 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | IP67 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | - |
---|---|---|
Features | Virtual Proximity Sensing | - |
SAR | 0.72 W/kg (head) | - |
SAR EU | 0.88 W/kg (head), 0.84 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 429675 (v8), 506432(v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 11060 (v4.4), 2801 (v5.1) | - |
GFX Bench | 28fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know