AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A51 5G UW | OnePlus Nord |
---|---|---|
Launch Date | 14 Aug 2020 | 21 Jul 2020 |
Brand | Samsung | OnePlus |
Colors | Prism Bricks Blue | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) |
Models | SM-A516V | AC2001, AC2003 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.44 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | Fluid AMOLED, HDR10+ |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.5% (screen to body ratio), 405 ppi | 86.7% (screen to body ratio), 408 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, One UI 2 | Android 10, upgradable to Android 12, OxygenOS 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 | Adreno 620 |
Memory
Ram | 6GB | 6GB, 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ | 8 MP, f/2.3, 119˚ |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, 1/2.8", 0.8µm8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 4115 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | 30W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Pre-installed Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158.8 x 73.4 x 8.6 mm | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 188.8 g | 184 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | 0.59 W/kg (head), 1.32 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 315641 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 7844 (v4.4), 1953 (v5.1) |
GFX Bench | - | 19fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know