AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy A5 Duos |
---|---|---|
Launch Date | 30 Oct 2014 | 1 Oct 2014 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Pearl White, Midnight Black, Platinum Silver, Soft Pink, Light Blue, Champagne Gold | Pearl White, Midnight Black, Platinum Silver, Soft Pink, Light Blue, Champagne Gold |
Models | SM-A5000, SM-A5009, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500S, SM-A500YZ, SM-A500Y, SM-A500W | SM-A500G, SM-A500H, SM-A500M, SM-A5000, SM-A500F, A5000 |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 71.0% (screen to body ratio), 294 ppi | 71.0% (screen to body ratio), 294 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 7.0 (Nougat) | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.0.2 (Lollipop) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 410 (28 nm) | Snapdragon 410 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 | Adreno 306 |
Memory
Ram | 2GB | 2GB |
---|---|---|
Storage | 16GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.0, 28mm, AF | 13 MP, f/2.0, 28mm, AF |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2, 23mm | 5 MP, f/2.2, 23mm |
Video | Yes | Yes |
Battery
Capacity | 2300 mAh | 2300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm |
---|---|---|
Weight | 123 g | 123 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.65 W/kg (head), 0.48 W/kg (body) | 0.23 W/kg (head) |
SAR EU | 0.23 W/kg (head), 0.40 W/kg (body) | 0.23 W/kg (head), 0.40 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know