AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A42 5G | Poco C3 |
---|---|---|
Launch Date | 2 Sept 2020 | 6 Oct 2020 |
Brand | Samsung | Poco |
Colors | Prism Dot Black, Prism Dot White, Prism Dot Gray | Arctic Blue, Lime Green, Matte Black |
Models | SM-A426B, SM-A426B/DS, SM-A4260, SM-A426U, SM-A426U1, SM-A426N | M2006C3MII, MZB07RIIN, MZB07RJIN, MZB07QAIN, MZB07RLIN, MZB07RKIN, MZB07RHIN |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.43 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | IPS LCD, 400 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Panda Glass |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.3% (screen to body ratio), 266 ppi | 80.3% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 750 5G (8 nm) | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 619 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm | 13 MP, f/2.2, 28mm, 1.0µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 123˚ | - |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 5 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2, 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | In-Display | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.4 x 75.9 x 8.6 mm | 164.9 x 77.1 x 9 mm |
---|---|---|
Weight | 193 g | 194 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
SAR | - | 0.51 W/kg (head), 0.83 W/kg (body) |
SAR EU | 1.15 W/kg (head), 1.33 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 324686 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 1910 (v5.1) | - |
GFX Bench | 33fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know