AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A32 | Samsung Galaxy Grand Neo |
---|---|---|
Launch Date | 25 Feb 2021 | 1 Jan 2014 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet | White, Midnight Black, Orange, Lime Green |
Models | SM-A325F, SM-A325F/DS, SM-A325M, SM-A325N | GT-I9060I, GT-I9062, GT-I9060, GT-I9060C, GT-I9060M, GT-I9060L, GT-I9168I |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 5.01 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 800 nits (HBM) | TFT |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 480 x 800 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 5:3 |
Features | 84.6% (screen to body ratio), 411 ppi | 64.5% (screen to body ratio), 186 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 4.2 (Jelly Bean), Android 4.4.4 (KitKat) - GT-I9060I |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G80 (12 nm) | Broadcom BCM23550, Spreadtrum SC8830 - GT-I9060I |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-G52 MC2 | Broadcom VideoCore IV, Mali-400MP2 - GT-I9060I |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 1GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 64GB, 128GB | 8GB, 16GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm | 5 MP, f/2.6, AF |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm | - |
Macro | 5 MP, f/2.4 | - |
Depth | 5 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2 | VGA / 2 MP, GT-I9060I |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 2100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 15W | - |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 3G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | In-Display | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm | 143.7 x 77.1 x 9.6 mm |
---|---|---|
Weight | 184 g | 163 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR EU | 0.45 W/kg (head), 1.30 W/kg (body) | 0.21 W/kg (head), 0.32 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 286666 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 1277 (v5.1) | - |
GFX Bench | 8.1fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know