AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A26 | Huawei Nova 13i |
---|---|---|
Launch Date | 2 Mar 2025 | 14 Dec 2024 |
Brand | Samsung | Huawei |
Colors | Black, White, Mint, Peach Pink | White, Blue |
Models | SM-A266E, SM-A266E/DS, SM-A266E/DSN, SM-A266B, SM-A266B/DS, SM-A266B/DSN, SM-A266U, SM-A266U1 | CTR-L91 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2388 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus+ | - |
Aspect Ratio | 19.5:9 | - |
Features | 86.7% (screen to body ratio), 385 ppi | 89.1% (screen to body ratio), 391 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 | EMUI 14.2, no Google Play Services |
---|---|---|
Processor | Exynos 1380 (5 nm) - Global or Exynos 1280 (5 nm) - LATAM | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global or Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - LATAM | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G68 MP5 - Global or Mali-G68 - LATAM | Adreno 610 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 8GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 27mm, 1/2.76", 0.64µm, OIS | 108 MP, f/1.9, 26mm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 25W | 40W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.0 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164 x 77.5 x 7.7 mm | 163.3 x 74.7 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 200 g | 199 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass Victus+ | - |
IP Rating | IP67 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing, Circle to Search | - |
SAR | 0.75 W/kg (head), 1.09 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.41 W/kg (head), 0.96 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A26Search on Amazon.com

Huawei Nova 13iSearch on Amazon.com

SAMSUNG Galaxy A26 5G Ai (for Tmobile Mint Tello & Global) (128GB + 6GB) Version Latina NFC Unlocked SM-A266M/DS 6.6" 120Hz 50MP Triple (Black SM-A266MZKDTPA)$199.50

SAMSUNG Galaxy A26 5G Ai (for Tmobile Mint Tello & Global) (256GB + 8GB) Version Latina NFC Unlocked SM-A266M/DS 6.6" 120Hz 50MP Triple (Black SM-A266MZKHTPA)$212.99

Samsung Galaxy A26 5G 2025 with AI | 128GB, 6GB, Dual SIM+eSIM | 6.7" 120Hz AMOLED, Android 15 | US Model Unlocked for Verizon, T-Mobile, Global 4G | Fast Charger Bundle | Black (Renewed)$219.99

SAMSUNG Galaxy A26 5G 2025 with AI | 256GB, 8GB, Dual SIM | 6.7" 120Hz AMOLED, IP67 Water Resistant, Android 15 | International Model Factory Unlocked for T-Mobile, Global | 25W Charger Bundle (Black)$226.24

Samsung Galaxy A26 5G SM-A266U 128 GB Smartphone - 6.7" Super AMOLED Full HD Plus 1080 x 2340 - Octa-core (Cortex A78Quad-core (4 Core) 2.40 GHz + Cortex A55 Quad-core (4 Core) 2 GHz - 6 GB RAM$288.99

Samsung Galaxy A26Search on Amazon.in

Huawei Nova 13iSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A26 5G (Awesome Mint, 6GB, 128GB) | Awesome Intelligence (AI) | Circle to Search | Gemini Live | FHD+ sAMOLED Display | 50MP OIS Camera | IP67 Rated₹20,950.00

Samsung Galaxy A26 5G (Awesome Mint, 8GB, 128GB) | Awesome Intelligence (AI) | Circle to Search | Gemini Live | FHD+ sAMOLED Display | 50MP OIS Camera | IP67 Rated₹22,185.00

Samsung Galaxy A26 5G (Awesome Black, 8GB, 128GB) | Awesome Intelligence (AI) | Circle to Search | Gemini Live | FHD+ sAMOLED Display | 50MP OIS Camera | IP67 Rated₹22,999.00

Samsung Galaxy A26 5G (Awesome White, 8GB, 256GB) | Awesome Intelligence (AI) | Circle to Search | Gemini Live | FHD+ sAMOLED Display | 50MP OIS Camera | IP67 Rated₹25,999.00