AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A25 | Samsung Galaxy A02s |
---|---|---|
Launch Date | 11 Dec 2023 | 24 Nov 2020 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Brave Black, Personality Yellow, Fantasy Blue, Optimistic Blue | Black, White, Red, Blue |
Models | - | SM-A025F, SM-A025F/DS, SM-A025G, SM-A025G/DS, SM-A025M, SM-A025M/DS, SM-A025U, SM-A025V, SM-A025A, SM-A025U1, SM-A025AZ, SM-S124DL |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 1000 nits (HBM) | PLS LCD |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 84.2% (screen to body ratio), 396 ppi | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, One UI 6 | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Processor | Exynos 1280 (5 nm) | Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G68 | Adreno 506 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 1GB, 2GB, 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR3 |
Storage | 128GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, OIS | 13 MP, f/2.2, AF |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚ | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 25W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V4.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Side-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161 x 76.5 x 8.3 mm | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 197 g | 196 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR EU | 0.46 W/kg (head), 1.19 W/kg (body) | 0.40 W/kg (head), 1.37 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 90811 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 495 (v5.1) |
GFX Bench | - | 6.1fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A25Search on Amazon.in

Samsung Galaxy A02sSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A25 5G (Blue Black, 8GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh Battery₹18,945.00

Samsung Galaxy A25 5G (Blue, 8GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh Battery₹18,980.00

Samsung Galaxy A25 5G (Yellow, 8GB, 256GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh Battery₹19,794.00

Samsung Galaxy A25 5G (Blue, 8GB, 256GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh Battery₹21,750.00