AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A25 | Redmi Note 12 |
---|---|---|
Launch Date | 11 Dec 2023 | 27 Oct 2022 |
Brand | Samsung | Redmi |
Colors | Brave Black, Personality Yellow, Fantasy Blue, Optimistic Blue | Frosted Green, Matte Black, Mystique Blue |
Models | - | 22111317I, 22111317G |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 1000 nits (HBM) | AMOLED, 1200 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 84.2% (screen to body ratio), 396 ppi | 85.0% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, One UI 6 | Android 12, MIUI 14 (International), MIUI 13 (India) |
---|---|---|
Processor | Exynos 1280 (5 nm) | Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, OIS | 48 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚ | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.2 | 13 MP, f/2.5, 1/3.0" |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 25W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161 x 76.5 x 8.3 mm | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 197 g | 188 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR EU | 0.46 W/kg (head), 1.19 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 360745 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 1998 (v5.1), 2017 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A25Search on Amazon.in

Redmi Note 12Search on Amazon.in

Samsung Galaxy A25 5G (Blue, 8GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A25 5G (Yellow, 8GB, 256GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A25 5G (Blue, 8GB, 256GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A25 5G (Blue Black, 8GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | Exynos 1280 | 5000 mAh Battery₹20,999.00

Redmi Note 12 5G (Sunrise Gold, 8GB RAM, 256GB Storage)Out of stock.

Redmi Note 12 5G (Frosted Green,8GB RAM, 256GB Storage)Out of stock.

Redmi Note 12 5G (Sunrise Gold, 4GB RAM, 128GB Storage)Out of stock.