AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A23 5G | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G |
---|---|---|
Launch Date | 5 Aug 2022 | 28 Apr 2022 |
Brand | Samsung | OnePlus |
Colors | Black, White, Peach, Blue | Black Dusk, Blue Tide |
Models | SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236B/DSN, SM-A236E | CPH2381, CPH2409 |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.59 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD, 120Hz | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2408 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 82.5% (screen to body ratio), 400 ppi | 84.1% (screen to body ratio), 401 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 12, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 695 5G (6 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB | 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, OIS | 64 MP, f/1.7, 26mm, 0.7µm |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 123˚, 1/5", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | panorama, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) - USA, 8 MP, f/2.2, (wide) - International | 16 MP, f/2.0, 1/3.0", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 25W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 197 g | 195 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | 0.68 W/kg (head), 0.57 W/kg (body) | - |
SAR EU | 1.49 W/kg (head), 1.25 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 318821 (v9) | 399306 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 1940 (v5.1) | 1956 (v5) |
GFX Bench | 16fps (ES 3.1 onscreen) | 17fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A23 5GSearch on Amazon.in

OnePlus Nord CE 2 Lite 5GSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A23 5G, Light Blue (6GB, 128GB Storage) with Offer₹16,900.00

Samsung Galaxy A23 5G, Silver (8GB, 128GB Storage) Without Offer₹30,990.00

Samsung Galaxy A23 5G, Silver (6GB, 128GB Storage) Without Offer₹30,990.00

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (Blue Tide, 6GB RAM, 128GB Storage)Out of stock.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (Black Dusk, 6GB RAM, 128GB Storage)Out of stock.