AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A32 |
---|---|---|
Launch Date | 3 Jun 2021 | 25 Feb 2021 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black, White, Mint, Violet | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Models | SM-A225F, SM-A225F/DS, SM-A225M, SM-A225M/DS | SM-A325F, SM-A325F/DS, SM-A325M, SM-A325N |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 600 nits | Super AMOLED, 800 nits (HBM) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 90Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.3% (screen to body ratio), 274 ppi | 84.6% (screen to body ratio), 411 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G80 (12 nm) | MediaTek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm | 20 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 15W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 184 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | Virtual proximity sensing |
SAR EU | 0.52 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) | 0.45 W/kg (head), 1.30 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 185358 (v8), 165959 (v9) | 286666 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 5464 (v4.4), 1372 (v5.1) | 1277 (v5.1) |
GFX Bench | 16fps (ES 3.1 onscreen) | 8.1fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know