AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A13 | Samsung Galaxy A32 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Mar 2022 | 25 Feb 2021 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black, White, Peach, Blue | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Models | SM-A135F, SM-A135F/DS, SM-A135M, SM-A135U, SM-A135U1, SM-A135N | SM-A325F, SM-A325F/DS, SM-A325M, SM-A325N |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | Super AMOLED, 800 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 2408 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 83.2% (screen to body ratio), 400 ppi | 84.6% (screen to body ratio), 411 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Processor | Exynos 850 (8nm) | MediaTek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 6GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 64 MP, f/1.8, 26mm |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 123˚, 1/5", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.2 | 20 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 15W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 195 g | 184 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | Virtual proximity sensing |
SAR | 0.49 W/kg (head) | - |
SAR EU | 0.37 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | 0.45 W/kg (head), 1.30 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 122822 (v8), 136286 (v9) | 286666 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 588 (v5.1) | 1277 (v5.1) |
GFX Bench | 5.2fps (ES 3.1 onscreen) | 8.1fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know