AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A13 | Oppo A16 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Mar 2022 | 17 Jul 2021 |
Brand | Samsung | Oppo |
Colors | Black, White, Peach, Blue | Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black |
Models | SM-A135F, SM-A135F/DS, SM-A135M, SM-A135U, SM-A135U1, SM-A135N | CPH2269 |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.52 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD, 480 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2408 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 83.2% (screen to body ratio), 400 ppi | 82.9% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Processor | Exynos 850 (8nm) | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G52 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 6GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB, 64GB, 256GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 13 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.06", 1.12µm |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 123˚, 1/5", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | - |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm | 163.8 x 75.6 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 195 g | 190 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | 0.49 W/kg (head) | 0.77 W/kg (head), 0.97 W/kg (body) |
SAR EU | 0.37 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 122822 (v8), 136286 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 588 (v5.1) | - |
GFX Bench | 5.2fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know