AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A13 (SM-A137) | Samsung Galaxy A80 |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jun 2022 | 10 Apr 2019 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | - | Angel Gold, Ghost White, Phantom Black |
Models | - | SM-A805F, SM-A8050, SM-A805X, SM-A805N |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | LCD | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 2408 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | - | 85.8% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, One UI 4.1 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
---|---|---|
Processor | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Snapdragon 730 (8 nm) |
CPU | - | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | - | Adreno 618 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 123˚ | 8 MP, f/2.2, 12mm, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | TOF 3D, f/1.2 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@480fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.2 | 48 MP (Motorized Rotating Camera) |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3700 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm | 165.2 x 76.5 x 9.3 mm |
---|---|---|
Weight | 195 g | 220 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 6 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | Rotating Main camera |
SAR | - | 0.30 W/kg (head), 0.71 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.22 W/kg (head), 1.43 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 207502 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6934 (v4.4) |
GFX Bench | - | 14fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know