AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A12 | Oppo A53 5G |
---|---|---|
Launch Date | 24 Nov 2020 | 18 Dec 2020 |
Brand | Samsung | Oppo |
Colors | Black, White, Blue, Red | Black, Green, Purple |
Models | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F, SM-A125M, SM-A125U, SM-A125U1, SM-A125N, SM-A125W | PECM30, PECT30 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD, 480 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 82.1% (screen to body ratio), 270 ppi | 83.9% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 10, ColorOS 7.2 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | MediaTek Dimensity 720 (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC3 |
Memory
Ram | 2GB, 3GB, 4GB, 6GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | LPDDR4x |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/2.0, 26mm, AF | 16 MP, f/2.2 |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2, 123˚ | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4040 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | Yes (market/region dependent) | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164 x 75.8 x 8.9 mm | 162.2 x 75 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 175 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR EU | 0.67 W/kg (head), 1.38 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 107189 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 1034 (v5.1) | - |
GFX Bench | 5fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know