AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A10e | Samsung Galaxy S9 Plus |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jul 2019 | 25 Feb 2018 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue, Polaris Blue |
Models | SM-A102U, SM-S102DL, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A102N | SM-G965F, SM-G965U, SM-G965W, SM-G9650, SM-G965U1, SM-G965N, SCV39, SM-G965X, SC-03K |
Display
Display Size | 5.83 Inches | 6.2 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | Super AMOLED, HDR10 |
Resolution | 720 x 1560 pixels | 1440 x 2960 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 18.5:9 |
Features | 81.4% (screen to body ratio), 295 ppi | 84.2% (screen to body ratio), 529 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Processor | Exynos 7884 (14 nm) | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA, Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA, Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G72 MP18 - EMEA, Adreno 630 - USA/LATAM, China |
Memory
Ram | 2GB, 3GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 32GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/1.9, AF | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Telephoto | - | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) |
Features | HDR | auto-HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.0or2 MP | 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF and 2 MP (iris scanner) |
Video | Yes | 1440p@30fps |
Features | - | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 3500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | - | 15W, QC2 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | No | Yes (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 147.3 x 69.6 x 8.4 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 141 g | 189 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Features | - | Samsung DeX, Samsung Pay |
SAR | 0.47 W/kg (head), 0.54 W/kg (body) | 0.78 W/kg (head), 0.79 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.29 W/kg (head), 1.35 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 246660 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 8883 (v4.4) |
GFX Bench | - | 14fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know