AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A04e | Samsung Galaxy A20e |
---|---|---|
Launch Date | 21 Oct 2022 | 10 Apr 2019 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black, Copper, Light Blue | Black, White, Blue, Coral |
Models | SM-A042F, SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS | SM-A202F, SM-A202K |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 5.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | PLS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1560 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi | 80.4% (screen to body ratio), 296 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, One UI Core 4.1 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | Exynos 7884 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G71 MP2 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 2GB | 3GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | LPDDR4 |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 13 MP, f/1.9, 28mm, AF |
Ultra Wide | - | 5 MP, f/2.2, 12mm |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0 |
Video | Yes | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | 147.4 x 69.7 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 141 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | 0.29 W/kg (head), 1.11 W/kg (body) | 0.50 W/kg (head), 1.30 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A04eSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A20eSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A04e (Copper, 4GB, 128GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 8GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e Copper | 3GB/8GB RAM | 32GB Storage | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Copper, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Light Blue, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera | Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹7,489.00