AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A04e | Redmi A1 Plus |
---|---|---|
Launch Date | 21 Oct 2022 | 23 Sept 2022 |
Brand | Samsung | Redmi |
Colors | Black, Copper, Light Blue | Light Green, Light Blue, Black |
Models | SM-A042F, SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS | 220733SFG |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.52 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD, 400 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi | 81.0% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, One UI Core 4.1 | Android 12 (Go edition), MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | MediaTek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 2GB | 2GB, 3GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Other | - | 0.08 MP (auxiliary lens) |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
Video | Yes | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | 164.9 x 76.8 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 192 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer |
---|---|---|
SAR | - | 1.00 W/kg (head), 1.10 W/kg (body) |
SAR EU | 0.29 W/kg (head), 1.11 W/kg (body) | 0.91 W/kg (head), 1.00 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A04eSearch on Amazon.in

Redmi A1 PlusSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A04e (Copper, 4GB, 128GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 8GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e Copper | 3GB/8GB RAM | 32GB Storage | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Copper, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Light Blue, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera | Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹7,489.00

Redmi A1+ (Light Green, 3GB RAM, 32GB Storage)Out of stock.

Redmi A1+ (Light Green, 2GB RAM, 32GB Storage)₹7,999.00