AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A04e | Realme 8i |
---|---|---|
Launch Date | 21 Oct 2022 | 9 Sept 2021 |
Brand | Samsung | Realme |
Colors | Black, Copper, Light Blue | Space Black, Space Purple |
Models | SM-A042F, SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS | RMX3151 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.6 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD, 600 nits (peak) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi | 84.6% (screen to body ratio), 400 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, One UI Core 4.1 | Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | MediaTek MT6781 Helio G96 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 2GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | LPDDR4x |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.76", 0.64µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 16 MP, f/2.1, 1/3.0", 1.0µm |
Video | Yes | 1080p@30fps |
Features | - | Panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | - | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | 164.1 x 75.5 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 194 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | 0.29 W/kg (head), 1.11 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A04eSearch on Amazon.in

Realme 8iSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A04e (Copper, 4GB, 128GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 8GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e Copper | 3GB/8GB RAM | 32GB Storage | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Copper, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Light Blue, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera | Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹7,489.00

realme 8i (Space Purple, 6GB RAM, 128GB Storage), MediumOut of stock.

realme 8i (Space Black, 6GB RAM, 128GB Storage), MediumOut of stock.

realme 8i (Space Black, 4GB RAM, 64GB Storage), Medium₹9,450.00

realme 8i (Space Purple, 4GB RAM, 64GB Storage), Medium₹9,650.00