AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A04e | Nokia C2 2nd Edition |
---|---|---|
Launch Date | 21 Oct 2022 | 28 Feb 2022 |
Brand | Samsung | Nokia |
Colors | Black, Copper, Light Blue | Dark Blue, Warm Gray |
Models | SM-A042F, SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS | TA-1468, TA-1454 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 5.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 480 x 960 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 18:9 |
Features | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi | 71.7% (screen to body ratio), 188 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, One UI Core 4.1 | Android 11 (Go edition) |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | MediaTek MT6739 |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53, |
GPU | PowerVR GE8320 | IMG PowerVR GE8100, 570 MHz |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 2GB | 1GB, 2GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 5 MP |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 2 MP |
Video | Yes | 720p@30fps |
Features | - | LED flash |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 2400 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | 154 x 75.9 x 10 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 180 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer |
---|---|---|
SAR | - | 0.52 W/kg (head), 0.68 W/kg (body) |
SAR EU | 0.29 W/kg (head), 1.11 W/kg (body) | 0.42 W/kg (head), 1.14 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know

Samsung Galaxy A04eSearch on Amazon.in

Nokia C2 2nd EditionSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A04e (Copper, 4GB, 128GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 8GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e Copper | 3GB/8GB RAM | 32GB Storage | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Copper, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A04e (Light Blue, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera | Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹7,489.00