AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A72 |
---|---|---|
Launch Date | 24 Aug 2022 | 17 Mar 2021 |
Brand | Samsung | Samsung |
Colors | Black, Green, White, Copper | Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue |
Models | SM-A045F, SM-A045F/DS, SM-A045M | SM-A725F, SM-A725F/DS, SM-A725M, SM-A725M/DS |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | Super AMOLED, 800 nits (HBM) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 81.3% (screen to body ratio), 270 ppi | 84.4% (screen to body ratio), 394 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13, One UI Core 5.0 | Android 11, upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | Snapdragon 720G (8 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 618 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | - | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm |
Telephoto | - | 8 MP, f/2.4, 1.0µm, OIS, 3x optical zoom |
Macro | - | 5 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | Yes | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | - | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm | 165 x 77.4 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 192 g | 203 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP67 |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR EU | 0.32 W/kg (head), 1.10 W/kg (body) | 0.23 W/kg (head), 1.17 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 279342 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6483 (v4.4), 1627 (v5.1) |
GFX Bench | - | 15fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know