AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A04 | OnePlus Nord N200 5G |
---|---|---|
Launch Date | 24 Aug 2022 | 21 Jun 2021 |
Brand | Samsung | OnePlus |
Colors | Black, Green, White, Copper | Blue Quantum |
Models | SM-A045F, SM-A045F/DS, SM-A045M | DE2118, DE2117 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.49 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 81.3% (screen to body ratio), 270 ppi | 83.7% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13, One UI Core 5.0 | Android 11, OxygenOS 11 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | Snapdragon 480 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB, 6GB, 8GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 13 MP, f/2.2 |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 16 MP, f/2.1 |
Video | Yes | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm | 163.1 x 74.9 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 192 g | 189 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
SAR EU | 0.32 W/kg (head), 1.10 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know