AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A03s | Vivo S1 (China) |
---|---|---|
Launch Date | 18 Aug 2021 | 1 Mar 2019 |
Brand | Samsung | Vivo |
Colors | Black, Blue, White | - |
Models | SM-A037F, SM-A037F/DS, SM-A037M, SM-A037G, SM-A037U, SM-S134DL, SM-A037W, SM-A037U1 | - |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.53 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 12, One UI 4.1 Core | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P35 (12nm) | MediaTek Helio P70 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | - |
GPU | PowerVR GE8320 | - |
Memory
Ram | 2GB, 3GB, 4GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Storage | 32GB, 64GB | 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 12 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | - | 12 MP, f/1.8 |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | Motorized pop-up 25 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3940 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 15W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | 162 x 76 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 196 g | 189.5 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | - |
---|---|---|
SAR EU | 0.36 W/kg (head), 1.09 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 103465 (v8), 101299 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 889 (v5.1) | - |
GFX Bench | 5.5fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know