AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Samsung Galaxy A03 | ZTE Blade A3 (2019) |
---|---|---|
Launch Date | 26 Nov 2021 | 1 Apr 2019 |
Brand | Samsung | ZTE |
Colors | Black, Blue, Red | - |
Models | SM-A035F, SM-A035F/DS, SM-A035M, SM-A035G | - |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | PLS LCD | LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 480 x 960 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 18:9 |
Features | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 13, One UI core 5 | Android 9.0 Pie (Go edition) |
---|---|---|
Processor | Unisoc T606 (12 nm) | Unisoc SC9832E (28nm) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | - |
GPU | Mali-G57 MP1 | - |
Memory
Ram | 2GB, 3GB, 4GB | 1GB |
---|---|---|
Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, AF | 8 MP, AF |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 5 MP |
Video | Yes | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 2000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion |
Charging Speed | 10W | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | 137.4 x 67.5 x 10.5 mm |
---|---|---|
Weight | 196 g | 144 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | - |
---|---|---|
SAR EU | 0.20 W/kg (head), 1.35 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know