AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note | Samsung Galaxy Grand Neo |
---|---|---|
Launch Date | 1 Mar 2014 | 1 Jan 2014 |
Brand | Redmi | Samsung |
Colors | Black, White | White, Midnight Black, Orange, Lime Green |
Models | 2014712 | GT-I9060I, GT-I9062, GT-I9060, GT-I9060C, GT-I9060M, GT-I9060L, GT-I9168I |
Display
Display Size | 5.5 Inches | 5.01 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | TFT |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 480 x 800 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 5:3 |
Features | 68.8% (screen to body ratio), 267 ppi | 64.5% (screen to body ratio), 186 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.4 (KitKat), MIUI 9.2 | Android 4.2 (Jelly Bean), Android 4.4.4 (KitKat) - GT-I9060I |
---|---|---|
Processor | MediaTek MT6592 (28 nm) | Broadcom BCM23550, Spreadtrum SC8830 - GT-I9060I |
CPU | Octa-core 1.4/1.7 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-450MP4 | Broadcom VideoCore IV, Mali-400MP2 - GT-I9060I |
Memory
Ram | 1GB, 2GB | 1GB |
---|---|---|
Storage | 8GB | 8GB, 16GB |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2, 28mm, AF | 5 MP, f/2.6, AF |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | VGA / 2 MP, GT-I9060I |
Video | 720p@30fps | Yes |
Battery
Capacity | 3200 mAh | 2100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Technology | 3G | 3G |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 154 x 78.7 x 9.5 mm | 143.7 x 77.1 x 9.6 mm |
---|---|---|
Weight | 199 g | 163 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.88 W/kg (head), 0.58 W/kg (body) | - |
SAR EU | - | 0.21 W/kg (head), 0.32 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know