AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 14 Pro | Motorola Moto G84 |
---|---|---|
Launch Date | 26 Sept 2024 | 24 Aug 2023 |
Brand | Redmi | Motorola |
Colors | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White | Marshmallow Blue, Midnight Blue, Viva Magenta |
Models | - | XT2347 |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, 1300 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus 2 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.9% (screen to body ratio), 446 ppi | 85.7% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS | Android 13 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.96", 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.9, 1/1.5", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, AF |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 25mm, 1/4.0", 0.7µm | 16 MP, f/2.5, 1.0µm |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | - |
Battery
Capacity | 5500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 45W, PD3.0 | 30W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.1 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm | 160 x 74.4 x 7.6 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 166.8 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic or Eco Leather Back | Eco Leather Back |
IP Rating | IP68 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | IP69K (market/region dependent) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 389015 (v9), 375632 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 1824 (v5) |
GFX Bench | - | 17fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know