AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 14 Pro Plus | Poco F5 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 26 Sept 2024 | 9 May 2023 |
Brand | Redmi | Poco |
Colors | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White, Green | Black, White |
Models | - | 23013PC75G |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.5% (screen to body ratio), 446 ppi | 87.5% (screen to body ratio), 526 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS | Android 13, MIUI 14 for POCO |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 730 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 or UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 1/2", 0.7µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 2.5x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 21mm, 1/4.0", 0.7µm | 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 6200 mAh | 5160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 90W | 67W, PD3.0, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | 30W |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 204 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass or Eco Leather Back | Glass Back |
Back Protection | Gorrila Glass 7i | - |
IP Rating | IP68 | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | IP69K (market/region dependent) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 1057977 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 4001 (v5.1), 4009 (v6) |
GFX Bench | - | 50fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know