AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 14 Pro Plus 5G | iQOO Z10 Turbo Pro |
---|---|---|
Launch Date | 10 Jan 2025 | 28 Apr 2025 |
Brand | Redmi | iQOO |
Colors | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black | White, Black, Orange, Gold |
Models | 24094RAD4G | V2453A |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR, 2000 nits (HBM), 4400 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1260 x 2800 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus 2 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.5% (screen to body ratio), 446 ppi | 89.3% (screen to body ratio), 453 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS | Android 15, OriginOS 5 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 825 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 200 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 1/1.95", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2 |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Features | HDR | Color spectrum sensor, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 21mm, 1/4.0", 0.7µm | 16 MP, f/2.5, 1/3.0", 1.0µm |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR, panorama | - |
Battery
Capacity | 5110 mAh | 7000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Si-Ca, non-removable |
Charging Speed | 120W | 120W, PD, PPS, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V6.0 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm | 163.7 x 75.9 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 206 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass or Eco Leather Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorrila Glass 7i | - |
IP Rating | IP68 | IP65 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | - |
SAR EU | 0.99 W/kg (head), 1.00 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 750292 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 3234 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know