AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 13 | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Jan 2024 | 12 Dec 2019 |
Brand | Redmi | Samsung |
Colors | Stealth Black, Arctic White, Prism Gold | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
Models | - | SM-A515F, SM-A515F/DSN, SM-A515F/DS, SM-A515F/DST, SM-A515F/DSM, SM-A515F/N, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W, SM-A515X, SM-S515DL |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 1000 nits (peak) | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.9% (screen to body ratio), 395 ppi | 87.4% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, MIUI 14 | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 6080 (6 nm) | Exynos 9611 (10nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G72 MP3 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB, 12GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.0 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.8, 0.64µm | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2, 123˚ |
Macro | - | 5 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 33W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.1 x 75 x 7.6 mm | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 173.5 g | 172 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | - | Plastic Back |
IP Rating | IP54 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing, ANT+ |
SAR | - | 0.80 W/kg (head), 0.67 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.37 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 113051 (v7), 175363 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 5401 (v4.4), 1294 (v5.1) |
GFX Bench | - | 5.6fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Redmi Note 13Search on Amazon.in

Samsung Galaxy A51Search on Amazon.in

Redmi Note 13 5G (Stealth Black, 8GB RAM, 256GB Storage) | 5G Ready | 120Hz Bezel-Less AMOLED | 7.mm Slimmest Note Ever | 108MP Pro-Grade CameraOut of stock.

Redmi Note 13 5G (Arctic White, 12GB RAM, 256GB Storage) | 5G Ready | 120Hz Bezel-Less AMOLED | 7.mm Slimmest Note Ever | 108MP Pro-Grade CameraOut of stock.

Redmi Note 13 5G (Prism Gold, 6GB RAM, 128GB Storage) | 5G Ready | 120Hz Bezel-Less AMOLED | 7.mm Slimmest Note Ever | 108MP Pro-Grade CameraOut of stock.

Redmi Note 13 5G (Prism Gold, 12GB RAM, 256GB Storage) | 5G Ready | 120Hz Bezel-Less AMOLED | 7.mm Slimmest Note Ever | 108MP Pro-Grade CameraOut of stock.

Redmi Note 13 5G (Arctic White, 6GB RAM, 128GB Storage) | 5G Ready | 120Hz Bezel-Less AMOLED | 7.mm Slimmest Note Ever | 108MP Pro-Grade Camera₹17,999.00

Redmi Note 13 5G (Prism Gold, 8GB RAM, 256GB Storage) | 5G Ready | 120Hz Bezel-Less AMOLED | 7.mm Slimmest Note Ever | 108MP Pro-Grade Camera₹19,499.00