AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi Note 12 Turbo | Xiaomi Civi 2 |
---|---|---|
Launch Date | 28 Mar 2023 | 27 Sept 2022 |
Brand | Redmi | Xiaomi |
Colors | Black, Blue, White, Harry Potter Edition | Black, Blue, Violet, Silver, Hello Kitty |
Models | 23049RAD8C | 2209129SC |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.55 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.9% (screen to body ratio), 395 ppi | 89.5% (screen to body ratio), 402 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, MIUI 14 | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 725 | Adreno 644 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | - |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 1/2", 0.7µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 115˚, 1/2.78", 1.0µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5 | 32 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm and 32 MP, 100˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Features | - | 2 Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, PD3.0 | 67W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.1 x 75 x 7.9 mm | 159.2 x 72.7 x 7.2 mm |
---|---|---|
Weight | 181 g | 171.8 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Did we make any mistakes? Let us know