AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi K80 Pro | Xiaomi 14 Ultra |
---|---|---|
Launch Date | 27 Nov 2024 | 22 Feb 2024 |
Brand | Redmi | Xiaomi |
Colors | Black, White, Mint, Lamborgini Green, Lamborgini Black | Black, Blue, White, Titanium Gray |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.73 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Longjing glass 2 | Xiaomi Longjing Glass |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.3% (screen to body ratio), 526 ppi | 89.6% (screen to body ratio), 522 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HyperOS 2 | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 830 | Adreno 750 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.6 or f/4.0, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, Laser AF, OIS |
Ultra Wide | 32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ | 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚, 1/2.51" |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, OIS, 2.5x optical zoom | 50 MP, f/1.8, 75mm, 1/2.51", OIS, 3.2x optical zoom |
Periscope | - | 50 MP, f/2.5, 1/2.51", OIS, 5x optical zoom |
Depth | - | TOF 3D |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Features | HDR | Leica lenses, HDR, 67mm filter ring holder (optional) |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP | 32 MP, f/2.0, 22mm, 0.7µm |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 120W, PD3.0, QC3 | 90W, PD3.0, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.2, OTG |
Wireless Charging | 50W | 80W |
Reverse Wireless Charging | No | 10W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.3 x 75 x 8.4 mm | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
---|---|---|
Weight | 212 g | 224.4 g |
Frame | - | Aluminium or Titanium Frame |
Back | - | Glass or Eco Leather Back |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | Accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum, barometer |
---|---|---|
Features | - | Two-way satellite communication |
Did we make any mistakes? Let us know