AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi K20 Pro | Xiaomi Mi 8 SE |
---|---|---|
Launch Date | 28 May 2019 | 1 May 2018 |
Brand | Redmi | Xiaomi |
Colors | Carbon black, Flame red, Glacier blue, Summer Honey, Pearl White | Gray, Blue, Red, Gold |
Models | M1903F11I | - |
Display
Display Size | 6.39 Inches | 5.88 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, HDR10 | Super AMOLED, HDR10 |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2244 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 18.7:9 |
Features | 86.1% (screen to body ratio), 403 ppi | 81.3% (screen to body ratio), 423 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 | Android 8.1 (Oreo), MIUI 9.5 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855 (7 nm) | Snapdragon 710 (10 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 616 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.4, 12mm, 1/3.1", 1.12µm | - |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 53mm, 1/4.0", 1.12µm, 2x optical zoom | - |
Depth | - | 5 MP, f/2.0 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm (Motorized pop-up) | 20 MP, f/2.0, 1/3", 0.9µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 3120 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 27W, QC4 | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm | 147.3 x 73.1 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 191 g | 164 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 1.03 W/kg (head), 0.72 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 368846 (v7), 437823 (v8) | 169044 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 10684 (v4.4), 2732 (v5.1) | 5912 (v4.4) |
GFX Bench | 36fps (ES 3.1 onscreen) | 12fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know