AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi 2 Prime | Samsung Galaxy J1 mini prime |
---|---|---|
Launch Date | 1 Aug 2015 | 1 Dec 2016 |
Brand | Redmi | Samsung |
Colors | White, Dark gray | Gold, Black, White |
Models | - | SM-J106F, SM-J106B, SM-J106H, SM-J106M |
Display
Display Size | 4.7 Inches | 4.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | TFT, 256K colors |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 480 x 800 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:9 | 5:3 |
Features | 67.8% (screen to body ratio), 312 ppi | 59.4% (screen to body ratio), 233 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop), MIUI 7.2 | Android 5.1 (Lollipop) - 3G model, Android 6.0 (Marshmallow) - LTE model |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 410 (28 nm) | Spreadtrum SC9830 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.5 GHz - J106F/DS, Quad-core 1.2 GHz - J106B/DS, J106H/DS |
GPU | Adreno 306 | Mali-400MP2 |
Memory
Ram | 2GB | 1GB |
---|---|---|
Storage | 16GB | 8GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/2.2, 28mm, 1/3.2", 1.4µm, AF | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 2 MP | VGA |
Video | 720p@30fps | Yes |
Battery
Capacity | 2200 mAh | 1500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 10W | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 134 x 67 x 9 mm | 121.6 x 63.1 x 10.8 mm |
---|---|---|
Weight | 133 g | 126 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer |
---|---|---|
SAR | 1.00 W/kg (head) | - |
SAR EU | - | 0.58 W/kg (head), 1.26 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know